網誌分類:股票經
網誌日期:2025-06-29
= 12.92 x 30
= 388港元
2010年 686 4.66
2011年 697 4.71
2012年 539 3.75
2013年 626 3.95
2014年 695 4.44
2015年 1056 6.70
2016年 669 4.76
2017年 882 6.03
2018年 1074 7.50
2019年 874 7.49
2020年 1295 9.11
2021年 1667 9.91
2022年 1249 7.96
2023年 1050 9.37
2024年 1318
10.32
2025年1Q 2427 3.23
2025年4月份 2747
2025年5月份 2103
沒有留言:
張貼留言